l TSoIP->ASI网关。
l 四路邻频IP-QAM调制器。
l TSoIP输入支持2D FEC纠错。
l Web及SNMP接口设置参数、监视工作状态。
l 可网口取电。
l 内置IP抖动容限设置,可去除IP传输抖动。
l 支持IP解包及2D FEC解码,符合SMPTE 2022-1及SMPTE 2022-2协议。
l 配备LCD显示屏,可显示设备名称、码率、QAM模式以及频率、输出电平、IP/MAC地址等数据。
l 可选19’’寸机柜挡条,可支持12台设备同时安装在3U空间中。
l 可选独立安装支架。
参数 | 数值 | |
主输出 | 接口 | 75-Ω |
输出电平 | -32~-9dBm | |
监视口 | 接口 | 75-Ω |
接口 | -33±3dBm | |
RF | 范围 | 36~1002MHz |
带宽 | 6~8MHz | |
符号率 | 4.48~7.0MBd | |
MER | 42dB | |
网口 | 协议 | IEEE 802.3af |
接口 | RH-45 | |
传输 | TP/IP | 1~7 |
| 封装 | SMPTE 2022 |
TSoIP->QAM时延 | 10ms(最大) | |
抖动容限范围 | 1~120ms |
控制
IP地址获取 | DHCP或静态IP |
组播支持 | IGMP V2 |
设备控制 | 浏览器Web控制 |
网络管理 | SNMP V2c |
QAM-A | EN 300 429(DVB-C) |
QAM-B | J.83 Annex B |
QAM-C | J.83 Annex C |
l 带TSoIP输入的有线网络电视。
l QAM调制器